Février 2017
| Date | Horaire | Responsable | Objet | |
| de | à | |||
| Me 01 | ||||
| Je 02 | ||||
| Ve 03 | 9h00 | 12h00 | Ecole | Cirque | 
| Sa 04 | ||||
| Di 05 | ||||
| Lu 06 | ||||
| Ma 07 | ||||
| Me 08 | ||||
| Je 09 | ||||
| Ve 10 | 9h00 | 12h00 | Ecole | Cirque | 
| Sa 11 | ||||
| Di 12 | ||||
| Lu 13 | 9h00 | 12h00 | Ecole | Cirque | 
| Ma 14 | ||||
| Me 15 | ||||
| Je 16 | ||||
| Ve 17 | 19h00 | 00h00 | Ecole | Spectacle de Cirque | 
| Sa 18 | ||||
| Di 19 | ||||
| Lu 20 | ||||
| Ma 21 | ||||
| Me 22 | ||||
| Je 23 | ||||
| Ve 24 | ||||
| Sa 25 | ||||
| Di 26 | ||||
| Lu 27 | ||||
| Ma 28 | ||||
					
			
 13 km/h
					
 34 %
				

